H21年又はH22年に住居を開始した場合の住宅ローン控除可能限度額の表です。
償還期間、借入金利、返済方法によって年末の借入残高が異なります。
下記の表は、借入金額を
①2,000万円
②3,000万円
③5,000万円 の、3パターンとし、
償還期間は、30年・35年の、2パターン、年3%固定金利の元利均等返済によるものとしての計算です。
その年の住宅ローン控除を行う前の所得税額と住民税額(最大97,500)の合計額が、下記の表で計算された金額より少ない場合には、その差額は切り捨てられることになります。したがって、当初の借入から10年後の年末まで、借入金額残高が5,000万円以上で、かつ、所得税と控除できる住民税の額の合計額が10年間毎年50万円以上の場合、初めて500万円の税額控除を受けることができるわけです。
【平成21年・22年に住居開始の場合の住宅ローン控除額比較表】
|
償還期間 |
30年間 | 35年間 | ||||||||||||
| 当初借入金額 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | ||||||||
| 各年末の借入残高(上段)と各年の控除限度額(下段) | 1年目 | 1.0% | 1,955 | 万円 | 2,932 | 万円 | 4,887 | 万円 | 1,964 | 万円 | 2,947 | 万円 | 4,911 | 万円 |
| (H21年) | 195,500 | 円 | 293,200 | 円 | 488,700 | 円 | 196,400 | 円 | 294,700 | 円 | 491,100 | 円 | ||
|
1.0% | 1,912 | 万円 | 2,867 | 万円 | 4,779 | 万円 | 1,931 | 万円 | 2,896 | 万円 | 4,826 | 万円 | |
| (H22年) | 191,200 | 円 | 286,700 | 円 | 477,900 | 円 | 193,100 | 円 | 289,600 | 円 | 482,600 | 円 | ||
| 3年目 | 1.0% | 1,867 | 万円 | 2,801 | 万円 | 4,668 | 万円 | 1,896 | 万円 | 2,843 | 万円 | 4,739 | 万円 | |
| (H23年) | 186,700 | 円 | 280,100 | 円 | 466,800 | 円 | 189,600 | 円 | 284,300 | 円 | 473,900 | 円 | ||
| 4年目 | 1.0% | 1,821 | 万円 | 2,732 | 万円 | 4,553 | 万円 | 1,860 | 万円 | 2,789 | 万円 | 4,649 | 万円 | |
| (H24年) | 182,100 | 円 | 273,200 | 円 | 455,300 | 円 | 186,000 | 円 | 278,900 | 円 | 464,900 | 円 | ||
| 5年目 | 1.0% | 1,774 | 万円 | 2,661 | 万円 | 4,435 | 万円 | 1,823 | 万円 | 2,734 | 万円 | 4,556 | 万円 | |
|
177,400 | 円 | 266,100 | 円 | 443,500 | 円 | 182,300 | 円 | 273,400 | 円 | 455,600 | 円 | ||
| 6年目 | 1.0% | 1,726 | 万円 | 2,588 | 万円 | 4,314 | 万円 | 1,784 | 万円 | 2,676 | 万円 | 4,461 | 万円 | |
| (H26年) | 172,600 | 円 | 258,800 | 円 | 431,400 | 円 | 178,400 | 円 | 267,600 | 円 | 446,100 | 円 | ||
| 7年目 | 1.0% | 1,675 | 万円 | 2,513 | 万円 | 4,189 | 万円 | 1,745 | 万円 | 2,617 | 万円 | 4,362 | 万円 | |
| (H27年) | 167,500 | 円 | 251,300 | 円 | 418,900 | 円 | 174,500 | 円 | 261,700 | 円 | 436,200 | 円 | ||
| 8年目 | 1.0% | 1,624 | 万円 | 2,436 | 万円 | 4,059 | 万円 | 1,704 | 万円 | 2,557 | 万円 | 4,261 | 万円 | |
| (H28年) | 162,400 | 円 | 243,600 | 円 | 405,900 | 円 | 170,400 | 円 | 255,700 | 円 | 426,100 | 円 | ||
| 9年目 | 1.0% | 1,571 | 万円 | 2,356 | 万円 | 3,926 | 万円 | 1,663 | 万円 | 2,494 | 万円 | 4,156 | 万円 | |
| (H29年) | 157,100 | 円 | 235,600 | 円 | 392,600 | 円 | 166,300 | 円 | 249,400 | 円 | 415,600 | 円 | ||
| 10年目 | 1.0% | 1,516 | 万円 | 2,274 | 万円 | 3,789 | 万円 | 1,619 | 万円 | 2,429 | 万円 | 4,049 | 万円 | |
| (H30年) | 151,600 | 円 | 227,400 | 円 | 378,900 | 円 | 161,900 | 円 | 242,900 | 円 | 404,900 | 円 | ||
| 控除限度額合計 | 1,744,100円 | 2,616,000円 | 4,359,900円 | 1,798,900円 | 2,698,200円 | 4,497,000円 | ||||||||
詳しくは各お住まいの市町村にご確認下さい。
関連記事